影山 隆之
KAGEYAMA Takayuki
| 所属 | 看護学科 |
|---|---|
| 職位 | 教授 |
| 学位・資格等 | 東京大学 |
| t-kahgeyama★jhu.ac.jp (★を@へ変更してください) |
|
| 主な担当科目 | 精神看護学 |
| 所属学会 | 日本精神衛生学会 日本自殺予防学会、他 |
| 研究テーマと概要 | 【テーマ】 自殺予防 睡眠 産業メンタルヘルス 【概要】 地域や学校での自殺予防ゲートキーパー研修の評価、住民や労働者の睡眠不全関連要因と睡眠教育、労働者の精神健康不調関連要因とメンタルヘルス研修 |
主な研究業績
| タイトル | 出典(雑誌名) | 巻号・ページ・発行年 | 単著・共著 |
|---|---|---|---|
| 自殺念慮をもつ人がインターネット検索で得られる情報の検討:自殺を抑止するか促進するか | 自殺総合政策研究 | 6(1):31-40,2026 | 共著 |
| 一金融系企業のホワイトカラー労働者における睡眠不全の関連要因の男女差,とくに睡眠不全と家庭要因との関連 | 睡眠と環境 | 19(2):1-13,2025 | 共著 |
| 大分県の保育園の施設管理者による保育コーディネーターの評価 | こころの健康 | 40(1):22-32,2025 | 共著 |
| Suicidal ideation, social support, and a pessimistic view on life in the middle-aged and elderly | Academia Mental Health & Well-being | 2 Issue 1 2025 | 共著 |
| 中学生の自殺予防のための教職員向けゲートキーパー校内研修が教職員のゲートキーパー知識・スキルに及ぼす効果 | こころの健康 | 39(2):32-46, 2025 | 共著 |
| 病棟で勤務する看護師が交替勤務中に感じる眠気と眠気のピーク時刻の実態.日本看護科学会誌 | 日本看護科学会誌 | 44:659-667,2024 | 共著 |
| 一地域における救急搬送自傷例の性・年齢階級・重症度・曜日別発生数の分析 | 厚生の指標 | 71(1):10-15,2024 | 共著 |
| Learning outcomes from preventive home visit practicum in an undergraduate nursing program: A qualitative study | J Inernational Nursing Research | e2022-0035, 2024 | 共著 |
| 地域在住高齢者と看護学生による世代間オンライン交流会の試み | 老年社会科学 | 44(4):359-368, 2023 | 共著 |
| 自殺対策ゲートキーパー(GK)という用語を知る一般住民、およびGK養成研修の受講経験者・受講希望者の特徴-今後の研修計画の一助として | 自殺予防と危機介入 | 43(1): 54-60, 2023 | 共著 |
